| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | JONALDO IVO FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR JURÍDICO | SETOR: COMISSIONADOS | 130077-6 | 40 | - - - | 
| 01/01/2025 | JONALDO IVO FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR JURÍDICO | SETOR: COMISSIONADOS | 130077-6 | 40 | - - - | 
| 01/01/2025 | JONALDO IVO FERNANDES MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR JURÍDICO | SETOR: COMISSIONADOS | 130077-6 | 40 | - - - | 
| 01/01/2013 | JOSE LUCIANILDE DE OLIVEIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130044-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2013 | JOSE LUCIANILDE DE OLIVEIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130044-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2013 | JOSE LUCIANILDE DE OLIVEIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130044-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2013 | JOSE LUCIANILDE DE OLIVEIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130044-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2013 | JOSE LUCIANILDE DE OLIVEIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130044-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2013 | JOSE LUCIANILDE DE OLIVEIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130044-0 | 40 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOSE MELO FILHO | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130076-8 | 40 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOSE MELO FILHO | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130076-8 | 40 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOSE MELO FILHO | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130076-8 | 40 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOSE MELO FILHO | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130076-8 | 40 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOSE MELO FILHO | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130076-8 | 40 | - - - | 
| 02/01/2023 | LEONEL PRAXEDES DE LIMA DANTAS | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: COMISSIONADOS | 130065-2 | 40 | - - - | 
| 02/05/2024 | MARCIA GONÇALVES BRASIL | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR PESSOAL | SETOR: COMISSIONADOS | 130071-7 | 40 | - - - | 
| 01/01/2017 | PAULO RICARDO HOLANDA MOREIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130046-6 | 40 | - - - | 
| 01/01/2017 | PAULO RICARDO HOLANDA MOREIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130046-6 | 40 | - - - | 
| 01/01/2017 | PAULO RICARDO HOLANDA MOREIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130046-6 | 40 | - - - | 
| 01/01/2017 | PAULO RICARDO HOLANDA MOREIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130046-6 | 40 | - - - | 
| 01/01/2017 | PAULO RICARDO HOLANDA MOREIRA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130046-6 | 40 | - - - | 
| 01/01/2021 | VANUSA BEZERRA DE LIMA BRASIL | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130054-7 | 40 | - - - | 
| 02/05/2024 | WASLYA RIANE SOUZA MARINHO | COMISSIONADO | CHEFE DA DIVISÃO DE ARQUIVOS E PROTOCOLO | SETOR: COMISSIONADOS | 130070-9 | 40 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
