| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | ADONNYS ANTONIO BRASIL GURGEL | COMISSIONADO | ASSESSOR DE IMPRENSA | SETOR: COMISSIONADOS | 130068-7 | 40 | - - - |
| 01/06/2024 | ADRIANO DA SILVA LUCENA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130072-5 | 40 | - - - |
| 01/06/2024 | ADRIANO DA SILVA LUCENA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130072-5 | 40 | - - - |
| 01/06/2024 | ADRIANO DA SILVA LUCENA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130072-5 | 40 | - - - |
| 01/06/2024 | ADRIANO DA SILVA LUCENA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130072-5 | 40 | - - - |
| 01/06/2024 | ADRIANO DA SILVA LUCENA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130072-5 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ALEX BRUNO BRASIL DE FREITAS | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130074-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ALEX BRUNO BRASIL DE FREITAS | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130074-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ALEX BRUNO BRASIL DE FREITAS | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130074-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ALEX BRUNO BRASIL DE FREITAS | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130074-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ALEX BRUNO BRASIL DE FREITAS | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130074-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | ALEX BRUNO BRASIL DE FREITAS | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130074-1 | 40 | - - - |
| 09/09/2019 | ALLYSSON MENEM ALVES DINIZ MAIA DE LIMA | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130049-0 | 40 | - - - |
| 13/03/2023 | ANA CLAUDIA SILVA SOUSA BRASIL | COMISSIONADO | SEC DE GABINETE | SETOR: COMISSIONADOS | 130066-0 | - - - | - - - |
| 01/04/2021 | ANTONIA ERINETE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: COMISSIONADOS | 130057-1 | 40 | - - - |
| 01/04/2021 | ANTONIA ERINETE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: COMISSIONADOS | 130057-1 | 40 | - - - |
| 01/04/2021 | ANTONIA ERINETE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: COMISSIONADOS | 130057-1 | 40 | - - - |
| 01/04/2021 | ANTONIA ERINETE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: COMISSIONADOS | 130057-1 | 40 | - - - |
| 01/04/2021 | ANTONIA ERINETE OLIVEIRA ARAUJO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENARIO | SETOR: COMISSIONADOS | 130057-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2017 | ARIVAN ALVES BRASIL | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130039-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2017 | ARIVAN ALVES BRASIL | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130039-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2017 | ARIVAN ALVES BRASIL | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130039-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2017 | ARIVAN ALVES BRASIL | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130039-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2017 | ARIVAN ALVES BRASIL | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130039-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2017 | ARIVAN ALVES BRASIL | LEGISLATIVO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 130039-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | CIRO JOSE FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: COMISSIONADOS | 130073-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | CIRO JOSE FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: COMISSIONADOS | 130073-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | CIRO JOSE FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: COMISSIONADOS | 130073-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | CIRO JOSE FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: COMISSIONADOS | 130073-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | CIRO JOSE FERNANDES SILVA | COMISSIONADO | CONTROLADOR(A) | SETOR: COMISSIONADOS | 130073-3 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?