Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 14.29% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 14.29% |
SERVIÇOS | 1 | 14.29% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 28.57% |
SUGESTÕES | 1 | 14.29% |
URGÊNCIAS | 1 | 14.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 7 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | 7 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 6 | 85.71% |
2024 | 1 | 14.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De segunda-feira a sexta-feira: manhã das 7hs às 11hs tarde das 12:30hs às 16hs
Última manifestação: 23/03/2023 17:54:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?