| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De segunda-feira a sexta-feira: manhã das 7hs às 11hs tarde das 12:30hs às 16hs
Última manifestação: 23/03/2023 17:54:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?