Nome: IVAN FERNANDES DA SILVA
CPF: ***.035.686-**
Matrícula: 130078-4
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 017 - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?