Nome: JONALDO IVO FERNANDES MARTINS
CPF: ***.087.178-**
Matrícula: 130077-6
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 016 - ASSESSOR JURÍDICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?