Nome: ALEX BRUNO BRASIL DE FREITAS
CPF: ***.057.231-**
Matrícula: 130074-1
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: LEGISLATIVO
Vinculo: 03 - LEGISLATIVO
Cargo: 005 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 3.010,32 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.997,59 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 3.797,58 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.305,57 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.305,57 |
Janeiro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.305,57 | 0,00 | 5.305,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?