Nome: ALEX BRUNO BRASIL DE FREITAS
CPF: ***.057.231-**
Matrícula: 130074-1
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: LEGISLATIVO
Vinculo: 03 - LEGISLATIVO
Cargo: 005 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.456,19 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.456,19 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.456,19 |
| Janeiro/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.324,16 | 0,00 | 5.324,16 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.532,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?