Nome: CIRO JOSE FERNANDES SILVA
CPF: ***.081.912-**
Matrícula: 130073-3
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 006 - CONTROLADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.146,84 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.127,76 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.127,76 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.127,76 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.127,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?