Nome: ADRIANO DA SILVA LUCENA
CPF: ***.082.954-**
Matrícula: 130072-5
Data admissão: 01/06/2024
Carga horária: 40
Setor: SETOR: LEGISLATIVO
Vinculo: 03 - LEGISLATIVO
Cargo: 005 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.788,20 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.775,47 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.775,47 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.085,46 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.085,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?