Nome: ANTONIA ERINETE OLIVEIRA ARAUJO
CPF: ***.019.899-**
Matrícula: 130057-1
Data admissão: 01/04/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 008 - ASSISTENTE DE PLENARIO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?