Nome: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
CPF: ***.001.431-**
Matrícula: 130052-0
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: LEGISLATIVO
Vinculo: 03 - LEGISLATIVO
Cargo: 005 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.214,03 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.201,30 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.201,30 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.201,30 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.201,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?