Nome: JOSE LUCIANILDE DE OLIVEIRA
CPF: ***.515.551-**
Matrícula: 130044-0
Data admissão: 01/01/2013
Carga horária: 40
Setor: SETOR: LEGISLATIVO
Vinculo: 03 - LEGISLATIVO
Cargo: 005 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.319,75 | 0,00 | 5.319,75 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 3.009,76 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 3.009,76 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 3.009,76 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 3.009,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?