Nome: ITALO FRANCISCO GONCALVES MEDEIROS
CPF: ***.008.810-**
Matrícula: 130043-1
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 40
Setor: SETOR: LEGISLATIVO
Vinculo: 03 - LEGISLATIVO
Cargo: 005 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.861,91 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.849,18 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.849,18 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 2.849,18 |
Fevereiro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.149,16 | 0,00 | 5.149,16 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.149,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?