Nome: ARIVAN ALVES BRASIL
CPF: ***.378.260-**
Matrícula: 130039-3
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 40
Setor: SETOR: LEGISLATIVO
Vinculo: 03 - LEGISLATIVO
Cargo: 005 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.319,75 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.319,75 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.319,75 |
| Janeiro/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.219,88 | 0,00 | 5.219,88 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 0,00 | 5.319,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?