FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES PLANOS CARGOS
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de folha de pagamento

Foram encontradas 23 registros
Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 71.936,00 13.889,43 58.046,57
JANEIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1 10.506,87 0,00 10.506,87
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 71.936,00 16.189,41 55.746,59
FEVEREIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1 5.149,16 0,00 5.149,16
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 71.936,00 24.627,37 47.308,63
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 71.936,00 25.427,36 46.508,64
ABRIL/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1 5.201,30 0,00 5.201,30
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 71.936,00 25.267,31 46.668,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON